По данным ВОЗ, Россия занимает второе место в мире по количеству самоубийств. Росстат сообщает, что за 2019 год в результате суицида погибло 17192 россиянина. И подавляющее большинство среди самоубийц - мужчины (14299). Если эта статистика не впечатляет, то вот еще. За период с 1956 по 2019 год в России в результате самоубийств погибло более 2.4 миллиона человек. Это 1.2% в структуре общей смертности россиян. Ситуация с суицидами в России неоднородна. В некоторых регионах их особенно много. Поговорим о 10 таких регионах.
Тред №48199 Ответить(1) 13 Августа, 2022 08:47 Рейтинг: 0
Место Субъект РФ Сведения о числе умерших от внешних причин смерти на 100000 населения за январь - ноябрь 2013 года от:
48200 13 Августа, 2022 08:49 ОП   Ответить Рейтинг: 0  самоубийств убийств
1 Республика Алтай 67,2 26,4
2 Республика Бурятия 58,9 27,5
3 Забайкальский край 56,9 31,1
4 Чукотский авт.округ 55,9 12,9
5 Республика Тыва 53,8 55,6
6 Hенецкий авт.округ 48,4 33,1
7 Амурская область 45,9 26,9
8 Еврейская авт. область 44,3 31,7
9 Курганская область 44,2 19,5
10 Удмуртская Республика 43,6 11,5
16 Республика Саха (Якутия) 36,3 25,5
20 Республика Башкортостан 34,1 9,8
23 Иркутская область 32,4 19,6
26 Новосибирская область 26,6 10,4
34 Свердловская область 24,4 13,3
41 Ленинградская область 22,1 9,8
42 Республика Адыгея 21,9 6,4
47 Красноярский край 19,7 11,6
50 Краснодарский край 18,4 6,9
51 Республика Татарстан 17,7 7,2
56 Московская область 16,1 10,4
63 Hижегородская область 13,2 5,5
65 Сахалинская область 13,1 14,8
70 Кабардино-Балкарская Республика 10,3 3,6
71 Ставропольский край 9,6 5,7
72 г.Санкт-Петербург 9,4 4,6
74 Самарская область 8,1 8,4
75 Ростовская область 7,3 3,8
78 г.Москва 4,5 3,7
79 Республика Северная Осетия- Алания 3,9 4,5
80 Республика Дагестан 2,8 7,8
81 Астраханская область 1,4 4,7
82 Чеченская Республика 0,8 1,5
83 Республика Ингушетия 0,5 5,1
Российская Федерация 19,9 9,7